ニュージーランドの経済指標
- 2017/2/25
- 各国の経済指標
- ニュージーランドの経済指標 はコメントを受け付けていません

指標内容 | 期待値 | 発表日時 |
RBNZ政策金利発表 | ★★★★ | 年8回 |
失業率・就業者数 | ★★★★ | 2月・5月・8月・11月 |
GDP・国内総生産 | ★★★ | 3月・6月・9月・12月 |
小売売上高 | ★★★ | 2月・5月・8月・11月 |
経常収支・貿易収支 | ★★★ | 毎月下旬 |
CPI・消費者物価指数 | ★★★ | 1月・4月・7月・10月 |
PPI・生産者物価指数 | ★★ | 2月・5月・8月・11月 |
住宅建設許可 | ★★ | 毎月下旬 |
FX初心者に選ばれている【DMM.com証券】DMM FX
ーDMM FXー
・国内のFX口座数第1位
・口座開設で2万円キャッシュバック!
・米ドル/円スプレッドが0.2銭原則固定!業界最狭水準
・コールセンターは24時間対応、LINEで問い合わせもOK
・操作性の高い取引ツール