オーストラリアの経済指標
- 2017/2/25
- 各国の経済指標
- オーストラリアの経済指標 はコメントを受け付けていません

指標内容 | 期待値 | 発表日時 |
RBA政策金利発表 | ★★★★ | 毎月第1火曜 |
新規雇用者数・失業率 | ★★★★ | 毎月中旬 |
小売売上高 | ★★★★ | 毎月上旬 |
GDP・国内総生産 | ★★★ | 3月・6月・9月・12月 |
経常収支・貿易収支 | ★★★ | 毎月上旬 |
CPI・消費者物価指数 | ★★★ | 1月・4月・7月・10月 |
PPI・生産者物価指数 | ★★ | 1月・4月・7月・10月 |
住宅建設許可件数 | ★★ | 毎月上旬 |
FX初心者に選ばれている【DMM.com証券】DMM FX
ーDMM FXー
・国内のFX口座数第1位
・口座開設で2万円キャッシュバック!
・米ドル/円スプレッドが0.2銭原則固定!業界最狭水準
・コールセンターは24時間対応、LINEで問い合わせもOK
・操作性の高い取引ツール