FX会社比較・スワップポイントで比較
- 2017/2/24
- FX会社比較
- FX会社比較・スワップポイントで比較 はコメントを受け付けていません

米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | -1 | 20 | 41 | 9 | 160 | 79 | -25 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 4 | 39 | 48 | 22 | 140 | 81 | -43 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | -1 | 20 | 41 | 9 | 160 | 79 | -25 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 13 | 52 | 51 | 24 | 100 | 73 | -34 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 30 | 50 | 2 | 150 | 60 | -51 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | -29 | 5 | 20 | 3 | 70 | 75 | -40 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 8 | 13 | 47 | 10 | 140 | 50 | -53 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 9 | 41 | 48 | 22 | 130 | 50 | -41 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 5 | 20 | 45 | 15 | 50 | 50 | -40 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | -20 | 5 | 30 | 5 | 100 | 80 | -50 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | -10 | 10 | 30 | 10 | 100 | 17 | -33 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | -8 | 7 | 33 | 4 | 80 | 52 | -38 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 10 | 20 | 45 | 20 | 130 | 50 | -45 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 30 | 50 | 2 | 150 | 60 | -51 |
米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 南アランド/円 | NZドル/円 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | -15 | 20 | 37 | 14 | 160 | 55 | -40 |
スワップポイントで比較
スワップポイントは、通貨ペアごとに生まれる、金利差のことで、通貨を長期保有することで、利益を得ることが出来ます。
長期間通貨を保有するだけで、利益をえることができるので、忙しくて、取引画面を見ることが出来ない方や長い期間での資産運用を考えている方に有効なトレード方法です。
日本の銀行に預けておくよりも、金利を多くもらえるので、外貨預金感覚で、レバッレッジを低めに設定して、金利だけで生活している人もいるようです。
スワップポイントの高い通貨は、不安定な要素もあり、思いもよらない値動きをする時があります。スワップポイントが多くたまっても、通貨価値が下がってしまっては、利益がなくなってしまいます。スワップポイントを狙う場合にも、通貨の底値を狙って取引をするようにしましょう。
長期間通貨を保有する場合には、少しのスワップポイントの違いでも利益には、かなりの差が出てくるので、FX業者選びは慎重に、自分の取引をする通貨ペアがスワップポイントが少しでも高い業者を選ぶようにしましょう。
FX初心者に選ばれている【DMM.com証券】DMM FX
ーDMM FXー
・国内のFX口座数第1位
・口座開設で2万円キャッシュバック!
・米ドル/円スプレッドが0.2銭原則固定!業界最狭水準
・コールセンターは24時間対応、LINEで問い合わせもOK
・操作性の高い取引ツール